大当たり履歴100
- 23:20 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 23:08 474枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 23:03 1454枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:57 288枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:57 270枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:47 855枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 22:43 592枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 22:43 270枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:33 3697枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:33 3697枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:18 522枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:15 298枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:07 315枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 22:04 3175枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 22:02 270枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:55 360枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 21:46 270枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:36 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:36 504枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 21:35 1969枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:18 360枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 21:14 557枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:13 480枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 21:09 1760枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 21:07 1315枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:06 1190枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 21:04 419枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 21:03 5715枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 21:00 294枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 20:58 390枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:54 738枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:50 360枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:42 1467枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:36 432枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:24 341枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:20 288枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 20:19 834枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 20:17 10000枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:16 348枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 20:13 4172枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:12 288枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 20:06 360枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 20:05 376枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 20:03 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 20:01 579枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 19:52 267枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 19:51 1169枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:51 921枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:46 1732枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:44 1174枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:43 352枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:41 444枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:40 535枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:40 712枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:39 3098枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:34 427枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:33 360枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:29 1490枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 19:25 592枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:25 4321枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:23 288枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 19:18 360枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:17 288枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:17 369枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 19:13 288枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:11 402枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:11 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 19:08 997枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 19:05 360枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 19:01 1534枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 18:50 845枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:46 483枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 18:43 10000枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 18:40 290枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:37 564枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:34 288枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 18:34 360枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 18:27 748枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:23 324枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:21 360枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:20 3462枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 18:12 360枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 18:07 2282枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 17:58 324枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 17:50 480枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 17:50 270枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 17:47 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 17:46 8240枚 獲得! DaArc さん (25ベット)
- 17:45 552枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 17:44 270枚 獲得! Jin さん (25ベット)
- 17:40 270枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 17:34 559枚 獲得! kyoko さん (25ベット)
- 17:29 360枚 獲得! pon さん (25ベット)
- 17:27 360枚 獲得! ITOKEN さん (25ベット)
- 21:30 540枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
- 21:20 250枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
- 21:16 360枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
- 21:16 360枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
- 21:16 394枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
- 21:03 270枚 獲得! ペリエ さん (25ベット)
